Адрес: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Калинина 76
Тел: 8 (86140) 5-80-20
Факс: 8 (86140) 5-59-00
E-mail: uspensky@mo.krasnodar.ru
Схема проездаРежим работы
Рабочее время:
Перерыв:
Сб - Вс: выходные дни
Информация
оплаты услуг, оказываемых населению, государственными бюджетными образовательными учреждениями,
подведомственными департаменту образования и науки Краснодарского края
| № п.п |
Вид (подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
Перечень услуг | Срок обучения | стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| часов | месяцев | ||||
| 1 | подготовка | Электрогазостварщик 2 раз. | 1040 | 5 | 10000 |
| 2 | повышение квал. | Электрогазостварщик 3-5 раз. | 480 | 3 | 7000 |
| 3 | подготовка | Каменщик 2 р | 480 | 3 | 5500 |
| 4 | подготовка | Повар 2-3 р | 840 | 5 | 6500 |
| 5 | повышение квал. | Повар 3-5 р. | 420 | 3 | 6500 |
| 6 | подготовка | Маникюрша 2 р. | 320 | 3 | 5000 |
| 7 | подготовка | Овощевод (б\р) | 840 | 5 | 8500 |
| 8 | подготовка | Водитель автомобиля кат "В" | 186 | 3 | 18000 |
| 9 | подготовка | Водитель автомобиля кат "С" | 106 | 2 | 22000 |
| 10 | подготовка |
Тракторист-машинист С\Х производства кат. "ВСЕ" |
481 | 3 | 9800 |
| 11 | переподготовка | Тракторист-машинист С\Х производства с кат. "ВСЕ" на кат "D" | 241 | 1.5 | 9800 |
| 12 | переподготовка | Тракторист-машинист С\Х производства с кат. "ВСЕ" на кат "F" | 241 | 1,5 | 9800 |
| 13 | подготовка | официант 3 р. | 320 | 3 | 5000 |
| 14 | переподготовка | бармен 4 р. | 320 | 3 | 5000 |
| 15 | подготовка | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 480 | 3 | 8000 |
Тарифы на платные услуги утверждены приказом руководителя ГБОУНПО ПУ 69КК от 01.09.2011 года № 327